Description
CSB MSJ1000 MSJ Series 2 Volt / 1020 Ah @10 Hr with Recessed M8 Terminals and ABS Plastic Case
| Specifications | |
|---|---|
| Battery Store SKU | CS-MSJ1000R |
| Dimensions | ” (L) x ” (W) x ” (H) |
| Dimensions (mm) | mm (L) x mm (W) x mm (H) |
| Weight | lbs ( kgs) |
CSB MSJ1000 MSJ Series 2 Volt / 1020 Ah @10 Hr with Recessed M8 Terminals and ABS Plastic Case
CSB MSJ1000 MSJ Series 2 Volt / 1020 Ah @10 Hr with Recessed M8 Terminals and ABS Plastic Case
| Specifications | |
|---|---|
| Battery Store SKU | CS-MSJ1000R |
| Dimensions | ” (L) x ” (W) x ” (H) |
| Dimensions (mm) | mm (L) x mm (W) x mm (H) |
| Weight | lbs ( kgs) |
| Weight | 160.1 lbs |
|---|---|
| price-discounts | |
| Manufacturer | CSB |
| Product Series | MSJ Series |
| Model | MSJ1000 |
| Terminal | Recessed M8 |
| Case Material | ABS Plastic |
| Manufacturers Model # | MSJ1000 |
| Voltage | 2 |
| Capacity (Nominal) | 1020 Ah @10 Hr |
| Capacity @20 Hr | 1020 |
| Chemistry | Lead Acid |
| Technology | AGM-Lead Calcium |
| Shelf Life | 6 |
| Standby Charge Voltage | 13.5 to 13.8 VDC |
| Cycle Charge Voltage | 14.4 to 15.0 VDC |
| Length (In) | 18.54 |
| Width (In) | 6.73 |
| Height - Case (In) | 13.03 |
| Height - Overall (In) | 13.15 |
| Length (mm) | 471 |
| Width (mm) | 171 |
| Height - Case (mm) | 331 |
| Height - Overall (mm) | 334 |
| Weight (lb) | 160.1 |
| Weight (kg) | 72.78 |
Reviews
There are no reviews yet.